Opis
| Naziv proizvoda | Samostojeći hladnjak MDRB380FGE01 |
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 270 |
| Zapremina odjeljka za čuvanje svježe hrane (l) | 199 |
| Zapremina odjeljka s četiri zvjezdice (l) | 71 |
| Rashladno sredstvo | R 600a |
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.600 |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 219 |
| Razina buke (dB(A)) | 41 |
| Razred buke | C |
| Klimatski razred | N-ST |
| Priključna snaga (A) | 0.8 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Priključni napon (V) | 220-240 |
| Upravljanje | Elektroničko |
| Tip zaslona | LED lampica označuje postavku temperature |
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti |
| Prikaz temperature | Hladnjak |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Funkcija hlađenja | Fast Cooling |
| Tehnologija održavanja svježine | Multi-Air Flow sustav |
| Vrsta rasvjete | LED stropna rasvjeta |
| Broj pretinaca (ladica) | 1 |
| Fresh Box pretinac | 1 |
| Pretinac za boce od 2L | Da |
| Oznaka zvjezdice | 4 |
| Tehnologija hlađenja | NoFrost |
| Položaj odjeljka za zamrzavanje | Dolje |
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 4 |
| Odleđivanje rashladnog dijela zamrzivača | Automatsko |
| Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 7 |
| Ukupan broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 3 |
| Freez Box ladice u odjeljku za zamrzavanje | 1 |
| Obične ladice u odjeljku za zamrzavanje | 2 |
| IceMaker | Da |
| Tip posude za led | Klasična posudica s poklopcem |
| Posebna svojstva | Multi Air Flow sustav |
| Boja vrata | Bijela |
| Boja kućišta | Bijela |
| Ručka vrata | Rukohvat integriran u vrata |
| Materijal polica u odjeljku za hlađenje | Staklo |
| Smjer otvaranja vrata | Desno (moguća izmjena) |
| Težina zapakiranog proizvoda | 64 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 665 × 580 × 1860 mm |





