Opis
Specifikacije
| Energetski razred | E |
| Razred buke | C |
| Učinkovitost pranja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Učinkovitost | |
| Maks. temperatura ulazne vode | 60 °C |
| Motor | Asinhroni jednofazni motor |
| Upravljanje | |
| Pokazivač odabranog programa | Yes |
| Uklj./Isklj. | Yes |
| Programi | |
| Temperature pranja | 60, 44, 40 °C |
| Broj programa | 5 programa: Brzi program; Intenzivni program; Eco program; Namakanje; Dnevno pranje |
| Referentni program | 3 |
| Karakteristike | |
| Kapacitet punjenja (broj servisa) | SpaceComfort – 13 servisa |
| Optimizirana za tablete | Yes |
| Pokazivač završetka pranja | Zvučni signal |
| Mogućnost montaže dekorativnih vrata | Nije moguća |
| UseLogic tehnologija | |
| Odgoda početka pranja | Odgađanje početka pranja do 3/6/9 sati |
| Oprema | |
| Broj košara | 2 |
| Sustav podešavanja visine gornje košare | Ručno podešavanje |
| Višenamjenska donja košara | Sklopivi držači u donjoj košari |
| Broj razina prskanja | 4 |
| Broj ruku za pranje/ispiranje | 2 |
| Samočisteći filter | Yes |
| Sigurnosni sustavi | |
| Zaštita od izlijevanja | Potpuni AquaStop |
| Servisna dijagnostika | Yes |
| Materijal kade | Inox kada |
| Podaci o potrošnji | |
| Potrošnja vode na ciklus | 11 l |
| Potrošnja energije po ciklusu na Eco programu 40-60°C | 0,94 kWh |
| Potrošnja el. energije na 100 ciklusa | 93 kWh |
| Trajanje Eco programa | 237 min |
| Razina buke (max.) | 47 dB(A)re1pW |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,6 W |
| Potrošnja u stanju isključenosti | 0,49 W |
| Odgoda početka pranja | 1 W |
| Tehnički podaci | |
| Podešavanje visine | 50 mm |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 84,5 × 60 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 65,6 × 87,5 × 67,5 cm |
| Neto težina proizvoda | 39,2 kg |
| Bruto težina proizvoda | 43,5 kg |
| Priključna snaga | 1.850 w |
| Osigurač | 10 A |
| Šifra proizvoda | 735998 |
| EAN kod | 3838782411366 |




