Opis
| Naziv proizvoda | Lunar MF100T60B/W-HR |
|---|---|
| Način punjenja | Gornje punjenje |
| Serija | Lunar |
| Kapacitet pranja (kg) | 6 |
| Maksimalni broj okretaja (o/min) | 1200 |
| Zapremina bubnja (l) | 51 |
| Tip motora | BLDC motor |
| Temperature pranja | Hladno -20℃-30℃-40℃-60℃ Steam Care |
| Odabir brzine centrifuge | 0-400-600-800-1000-1200 |
| Dječja zaštita | Da |
| Memoriranje programa | Da |
| Zvučni signal | Da |
| Zaključavanje vrata | PTC Brava |
| Čišćenje | Da |
| Upravljanje | Lunar Dial |
| Tip zaslona | LED |
| Odgoda početka pranja | 0-24 sata |
| Broj programa | 15 |
| Programi pranja | Brzo pranje 15, Brzo pranje 45′, Centrifuga, Čišćenje bubnja, ECO 40-60, Ispiranje s centrifugom, Miješano 40°C, Miješano 60°C, Osjetljivo, Pamuk 20°C, Pamuk 40°C, Pamuk 60°C, Pamuk hladno, Sintetika, Steam Care |
| Dodatne funkcije | Centrifuga, Dječja zaštita, Dodatno ispiranje, Isključenje zvučnog signala, Memorija, Odgoda pranja, Pretpranje, Regulacija temperature, Start/Pauza |
| Razred energetske učinkovitosti pranja | A |
| Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja | B |
| Razina buke pri pranju (dB(A)) | 78 |
| Razina buke pri centrifugiranju (dB(A)) | 78 |
| Razred buke | C |
| Ponderirana potrošnja energije [na 100 ciklusa, program eco 40-60] (kWh) | 42 |
| Potrošnja vode [po ciklusu, program eco 40-60] (l) | 49 |
| Priključni napon (V) | 220-240 |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 2000 |
| Boja kućišta | Bijela |
| Boja vrata | Bijela |
| Boja upravljačke ploče | Bijela |
| Težina zapakiranog proizvoda | 60 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 690 × 895 × 490 mm |




