Opis
| Naziv proizvoda | Lunar MF200W80WB/W-HR | 
|---|---|
| Način punjenja | Prednje punjenje | 
| Serija | Lunar | 
| Promjer bubnja (mm) | 510 | 
| Promjer vrata (mm) | 330 | 
| Kapacitet pranja (kg) | 8 | 
| Maksimalni broj okretaja (o/min) | 1400 | 
| Zapremina bubnja (l) | 52,7 | 
| Tip motora | BLDC motor | 
| Tip bubnja | Water Cube | 
| Velika vrata | Da | 
| Temperature pranja | Hladno -20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ | 
| Odabir brzine centrifuge | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | 
| Dječja zaštita | Da | 
| Zvučni signal | Da | 
| Zaključavanje vrata | Elektromagnetska brava | 
| Čišćenje | Da | 
| Upravljanje | Lunar Dial | 
| Tip zaslona | LED | 
| Odgoda početka pranja | 0-24 sata | 
| Digitalni indikator odbrojavanja | Da | 
| Wi-Fi povezivost | Da | 
| Msmart | Da | 
| Broj programa | 14 | 
| Programi pranja | 20°C, Allergy care, Brzo pranje 15, Brzo pranje 45′, Centrifuga, ECO 40-60, Ispiranje s centrifugom, Jeans, Miješano, Pamuk, Sintetika, Steam Care, Veliko rublje, Vuna | 
| Dodatne funkcije | Čišćenje bubnja, Dječja zaštita, Dodatno ispiranje, Isključenje zvučnog signala, M smart, Naknadno dodavanje rublja, Odabir brzine centrifuge, Odgoda pranja, Pretpranje, Regulacija razine vode, Regulacija temperature, Turbo | 
| Razred energetske učinkovitosti pranja | A | 
| Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja | B | 
| Razina buke pri pranju (dB(A)) | 76 | 
| Razina buke pri centrifugiranju (dB(A)) | 76 | 
| Razred buke | B | 
| Ponderirana potrošnja energije [na 100 ciklusa, program eco 40-60] (kWh) | 47 | 
| Potrošnja vode [po ciklusu, program eco 40-60] (l) | 48 | 
| Priključni napon (V) | 220-240 | 
| Maksimalna priključna snaga (W) | 1950 | 
| Boja kućišta | Bijela | 
| Boja vrata | Crno staklo | 
| Boja upravljačke ploče | Bijela | 
| Težina zapakiranog proizvoda | 66 kg | 
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 555 × 650 × 885 mm | 
 
            
                     
                




