Opis
| Noise Class | C |
| Godišnja potrošnja energije | 262 kWh/year |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3612 L/ godišnje |
| Broj razina raspršivanja | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Materijal kadice | Kadica od nehrđajućeg čelika |
| Sustav izravne kontrole pristupa | Yes |
| Dizajn prskalice | Robusna prskalica |
| Klizni dozator za deterdžent | Yes |
| Broj polica za šalice | 2 |
| Tip košarice za pribor za jelo | Yes |
| Polica za šalice | Yes |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 34.2 kg |
| Visina pakiranja | 85.9 cm |
| Širina pakiranja | 64.4 cm |
| Dubina pakiranja | 66.1 cm |
| Širina pakiranja | 37.2 kg |
| Sigurnost ulaza vode | WaterSafe |
| Programme 1 | Eco 50 °C Programme |
| Number of Programmes | 4 |
| Programme 2 | Intensive 70 °C Programme |
| Programme 3 | Clean & Shine Programme |
| Programme 4 | Mini Programme |
| Veličina | Puna veličina |
| Komplet posuđa | 13 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Razina buke | 49 dBA |
| Vrsta Ekrana | LED |
| Tip podešavanja gornje košarice | Fiksno |
| Odgođeni početak pranja | Da s 3 razine (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polua opterećenja | Da |
| Tip aparata | Potpuno integrirani |
| Function 1 | Tablet |
| Function 2 | Half-load |
| Funkcija tableta | Auto Tablet funkcija |
| Sustav sušenja | Statički |




