Opis
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Vrsta proizvoda | Zamrzivač dolje |
| Visina | 181.3 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Tip rashladnog sustava | Statički |
| Položaj zamrzivača | Dno zamrzivača |
| Boja | White |
| Control Type | Mehanički |
| Klasa emisije zvuka | B |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 71.37795 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.598425 |
| Ukupna bruto zapremina | 295 L |
| Ukupna zapremina (l) | 291 L |
| Ukupna neto zapremnina | 10.3 ft³ |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 204 L |
| Neto zapremnina pohrane svježe hrane | 7.2 ft³ |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 87 L |
| Neto zapremnina pohrane zamrznute hrane | 3.07 ft³ |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |
| Number of Full-Width Door Racks | 3 |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 3 |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 2 |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 4 kg |
| Dnevni kapacitet izrade leda (lbs / dan) | 2.2 |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Tip kvake na vratima | Flush |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 227 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.62 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.91 |
| Nivo buke (dBA) | 35 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.33 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 13 |
| Težina | 55 kg |
| Visina pakiranja | 187 cm |
| Širina pakiranja | 57.5 cm |
| Dubina pakiranja | 60 cm |
| Širina pakiranja | 59.7 kg |
| Weight – Unpacked (lb.) | 121.25424 |
| Height – Packed (in.)(y) | 73.62205 |
| Width – Packed (in.)(x) | 22.637794 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 131.61597 |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |





